จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ
ตำแหน่ง
|
วิทยฐานะ
|
อันดับ | จำนวน | ||
ตำแหน่ง | ชาย | หญิง | รวม | ||
ผู้อำนวยการ | ชำนาญการพิเศษ | คศ.3 | 1 | - | 1 |
รองผู้อำนวยการ | ชำนาญการพิเศษ | คศ.3 | 1 | 2 | 3 |
รวม | 1 | 2 | 3 | ||
ครู |
ชำนาญการพิเศษ | คศ.3 | 5 | 12 | 17 |
ชำนาญการ | คศ.2 | 1 | 11 | 12 | |
ไม่มีวิทยฐานะ | 3 | 8 | 11 | ||
รวม | 12 | 35 | 47 | ||
ครูผู้ช่วย | 3 | 10 | 13 | ||
ลูกจ้างประจำ | 1 | 1 | 2 | ||
พนักงานราชการ | 1 | 1 | 2 | ||
ลูกจ้างชั่วคราว | 4 | 6 | 10 | ||
รวมทั้งสิ้น | 21 | 53 | 74 |
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564